レンタルサーバー一覧
主要なレンタルサーバーを並べて比較できます。迷ったら3分の診断もどうぞ。
スペック比較表
| 項目 | ロリポップ! ハイスピードプラン | さくらのレンタルサーバ スタンダード | シン・レンタルサーバー | カゴヤ・ジャパン 共用サーバー |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 月額 550円〜 | 月額 524円〜 | 月額 770円〜 | 月額 880円〜 |
| 初期費用 | 無料 | 1,048円 | 無料 | 無料 |
| お試し期間 | 10日 | 14日 | 10日 | 14日 |
| 容量 | 400GB | 300GB | 300GB | 200GB |
| 転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| WordPress簡単インストール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 無料SSL | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 自動バックアップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| メール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 電話サポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| チャットサポート | ◯ | × | ◯ | × |
| 編集部評価 | ★ 4.4 | ★ 4.3 | ★ 4.5 | ★ 4.2 |
※ 料金・スペックは変動します。最新情報は各社公式サイトでご確認ください。
▶ 迷ったら3分の診断
5つの質問に答えるだけ / 登録不要